私にとっての関心事NO⑦ 焼肉開業初期投資額★焼肉スクール元気
初期投資額とその種類は・・・・
★50㎡(約15坪)のスケルトン・平屋建て・路面店舗
2020・6実祭の費用内訳です。内装工事のデザイン、
仕上げ状態により工事費は15%ほど変わってきます。
当該店舗は各テーブルへガス管を設置し、客席は20
席の店舗です。参考になさって下さい。
【参考】予算に応じた工事内容、設備内容に合わせた
施工業者、設備会社等のご紹介をさせて頂いており
ます。
| 店舗面積50㎡・1階・路面 | ||||
| 設備運転 | 内訳 | 見込金額 円 | 備考 | |
| 1 | 設備 | 店舗取得費 | 800,000 | 保証金 |
| 2 | 設備 | 店舗改装費用 | 6,300,000 | 空調工事を含む |
| 3 | 設備 | ダクト工事費 | 1,880,000 | |
| 4 | 設備 | 椅子テーブル | 480,000 | |
| 5 | 設備 | 厨房機器 | 2,250,000 | |
| 6 | 設備 | 電化製品 | 170,000 | レンジ・ポット・炊飯器・ラミネーター・コンロ他 |
| 7 | 設備 | 看板スタンド広告 | 450,000 | 電飾看板、頭上看板デザイン施工 |
| 設備資金小計 | 12,330,000 | |||
| 8 | 運転 | 不動産手数料 | 150,000 | 仲介料 |
| 9 | 運転 | 家賃3か月分 | 450,000 | |
| 10 | 運転 | 印刷デザイン費用 | 400,000 | 名刺、チラシ、ポスター等 |
| 11 | 運転 | 肉類調達 | 650,000 | 1回目130,000+2回目520,000 |
| 12 | 運転 | 調査費用 | 38,000 | 近隣同業店舗調査 |
| 13 | 運転 | 開業支援契約金等 | 308,000 | |
| 14 | 運転 | 電気ガス水道代 | 30,000 | |
| 15 | 運転 | 営業許可申請費用 | 7,000 | |
| 16 | 運転 | 衛生資格研修 | 20,000 | |
| 17 | 運転 | 食器等 | 380,000 | |
| 18 | 運転 | 火災等保険料 | 28,000 | |
| 19 | 運転 | 食材仕入れ資金 | 25,000 | 肉類以外 |
| 20 | 運転 | 運転資金 | 400,000 | |
| 21 | 運転 | 雑費 | 300,000 | |
| 22 | 運転 | 開店前準備人件費 | 30,000 | |
| 23 | 運転 | プレオープン費用 | 30,000 | |
| 運転資金小計 | 2,646,000 | |||
| 合計 | 14,976,000 | |||
| 概算予算 | 15,000,000 |
「焼肉スクール元気」
080-8532-7313(小島)
